D795
Yenza
IVOLVO
Umzekelo
IVOLVO S60 2001-2009
IVOLVO S80 Ngo-1999-2006
IVOLVO V70 2001-2007
IVOLVO V70 AWD 2000
IVOLVO XC70 2003-2007
REF HAYI.
|
Umzi-mveliso |
Inani |
Inani |
| IABS | 37098 | 37098 |
| IABS | 37098 OE | 37098OE |
| ACDelco | AC669081D | AC669081D |
| ATE | 607135 | 607135 |
| ATE | 13.0460-7135.2 | 13046071352 |
| ATE | 13.0470-7135.2 | 13047071352 |
| IBENDIXI | 573021B | 573021B |
| IBENDIXI | DB1456 | DB1456 |
| IBHOSI | 0 986 424 539 | 0986424539 |
| UBUNZI BOKUQEQESHA | PA1251 | PA1251 |
| IBREEMBO | P 86 014 | P86014 |
| ICIFAM | 822-348-0 | 8223480 |
| UKUQHUBA | IADB0729 | IADB0729 |
| UKUQHUBA | Inkxaso ye-CBP0729 | Inkxaso ye-CBP0729 |
| UDELPHI | LP1504 | LP1504 |
| DENCKERMANN kwezinye iilwimi | B110816 | B110816 |
| ETF | 12-0843 | 120843 |
| FEBI IBILSTEIN | 16360 | 16360 |
| FERODO ukuhambelana namazwi | FDB1383 | FDB1383 |
| FERODO ukuhambelana namazwi | FSL1383 | FSL1383 |
| I-FMSI | Ngo-7665-D795 | 7665D795 |
| I-FMSI | D795 | D795 |
| I-FMSI | D795-7665 | D7957665 |
| IINKCUKACHA | FBP-1146 | FBP1146 |
| FTE | BL1717A1 | BL1717A1 |
| UKUHLEBISA | 6113892 | 6113892 |
| Intetho yegama lokuqala ICER | 181298 | 181298 |
| UJurid kwezinye iilwimi | 573021J | 573021J |
| I-LPR | 05P705 | 05P705 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161109 | 363702161109 |
| I-MAPCO | 6590 | 6590 |
| METELLI | 22-0348-0 | 2203480 |
| IMETZGER | 0714.00 | 071400 |
| Meyle | 025 230 7616 | 0252307616 |
| IMINTEX | MDB1943 | MDB1943 |
| MTP-IQELA | CD8366 | CD8366 |
| NECTO | FD6856A | FD6856A |
| NECTO | FD6856N | FD6856N |
| NK | 224821 | 224821 |
| OE | 272 399 | 272399 |
|
Umzi-mveliso |
Inani |
Inani |
| OE | 272944 | 272944 |
| OE | 274334 | 274334 |
| OE | Ngama-862 362 | 862362 |
| OE | 2723 997 | 2723997 |
| OE | 8623862 | 8623862 |
| OE | Ngama-8634 925 | 8634925 |
| OE | 3 064 838-2 | 30648382 |
| OE | Ngama-8634 9255 | 86349255 |
| UKHETHEKA | 10349 | 10349 |
| IPHEPHA | T1190 | T1190 |
| I-PEX | 7.516 | 7516 |
| I-PEX | 7.516S | 7516S |
| UQUINTON HAZELL | Iiphene | Iiphene |
| REMSA | 0714.00 | 071400 |
| INDLELA | 2714.00 | 271400 |
| UKUQHAWULA IZIBHENO | 669081 | 669081 |
| UKHUSELEKILE | D3286 | D3286 |
| I-SBS | 1501224821 | 1501224821 |
| SIMER ukuhambelana namanye amagama | 764 | 764 |
| ISpidan | 32348 | 32348 |
| YEKA | 573021S | 573021S |
| ISWEGI | 55 91 6360 | 55916360 |
| ISICATSHULWA | 2307602 | 2307602 |
| ISICATSHULWA | 2307691 | 2307691 |
| ISICATSHULWA | 2307516505 | 2307516505 |
| ISICATSHULWA | 23076 175 0 5 T4067 | 2307617505T4067 |
| Tran ukuhambelana namanye amagama | 8110 27004 | 811027004 |
| UKUTHEMBELA | 357.0 | 3570 |
| TRW | GDB1389 | GDB1389 |
| VAICO | V95-0146 | V950146 |
| VALEO | 597321 | 597321 |
| VALEO | 598480 | 598480 |
| WEEN | 151-1250 | 1511250 |
| UKUVUKA | P6143.00 | P614300 |
| IWVA | 23075 | 23075 |
| IWVA | 23076 | 23076 |
| IWVA | 23077 | 23077 |
| UZIMMERMANN | 23076.175.1 | 230761751 |
| fri.tech. | 357.0 | 3570 |














